PG-680 Wiki¶
-
Protokolle
Dokumentation des Projektverlaufs, vergangene Entscheidungen und ihre Begründungen, Tagesordnung für das nächste Meeting.
Seminarthemen¶
| Thema | Betreuer/in | Student/in | |
|---|---|---|---|
| Projektmanagement | Conni | Marius | marius.moeller@tu-dortmund.de |
| CI /CD- Code Qualität & Mark down | Conni | Kevin | kevin.butzke@tu-dortmund.de |
| Gehäuseaufbau, Einsatz im Erdreich, 3D-Druck, witterungsbeständig | Conni | Tristan | tristan.steeg@tu-dortmund.de |
| Visualisierung & Frontend | Conni | Mats | mats.kowalke@tu-dortmund.de |
| Softwarearchitektur- Fokus Backend | Conni | Finn | finn.wilken@tu-dortmund.de |
| Microcontroller & Stromversorgung | Lars | Feras | feras.meree@tu-dortmund.de |
| Sensoren & Protokolle | Lars | Kusay | kusay.naeem@tu-dortmund.de |
| Funkprotokolle | Lars | Michael | michael2.engel@tu-dortmund.de |
| Künstliche Intelligenz | Lars | Moritz | moritz.haneke@tu-dortmund.de |
| Datenauswertung & Statistik Preprocessing | Lars | Samer | samer.kouki@tu-dortmund.de |
| PCB-Entwicklung | Lars | Falk | falk.rehse@tu-dortmund.de |
| Biologie der Bäume-Dickenwachstum, Nadel- und Laubbäume | Lea | Jakob | jakob.krohn@tu-dortmund.de |
| Messgrößen ohne Dendrometer | Lea | Rahel | rahel.meyer@tu-dortmund.de |
| Dendrometer | Lea | Sara | sara.proschwitz@tu-dortmund.de |
| Pilotprojekte | Lea | Fabian | fabian.lamshoeft@tu-dortmund.de |
Zitationen¶
Paper können in Protokollen etc. zitiert werden mit @cite-key, solange sie in einer der Bib-Dateien hinterlegt sind (wiki/bibliographies), z.B.:
Siciliano, B., et al. Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer, 2009, p. 632, https://doi.org/10.1007/978-1-84628-642-1. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing.
